根据《广东省教育厅关于公布2022-2023年度省职业院校学生专业技能大赛获奖名单的通知》(粤教职函〔2023〕30号),必赢官网2023年上半年共派出30支参赛队伍参与21个学生专业技能项目的角逐,分别获得一等奖2项,二等奖5项,三等奖19项,获奖率达到86.67%,(详见下表)。
 
  
   | 必赢76net官网2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛获奖名单 | 
  
   | 序号 | 赛项名称 | 获奖学生 | 指导老师 | 获奖等级 | 
  
   | 1 | 园艺 | 叶子浩,李善文 | 王长龙,杨金风 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 中药传统技能 | 张晋玮 | 林文华 | 一等奖 | 
  
   | 3 | 工业分析与检验 | 郑婉宁,戴翠妙 | 倪珊梅,谢晓龙 | 二等奖 | 
  
   | 4 | 农产品质量安全检测 | 吴庆丰,王培玉 | 谢桂勉,黄莹星 | 二等奖 | 
  
   | 5 | 农产品质量安全检测 | 梁艳梅,周泽恒 | 谢桂勉,李涛 | 二等奖 | 
  
   | 6 | 中药传统技能 | 黄志丹 | 吴漫晔 | 二等奖 | 
  
   | 7 | 药学技能 | 方玉芳 | 聂利华 | 二等奖 | 
  
   | 8 | 化工生产技术 | 倪惠,郑嘉慧,梁炜海 | 王宜民,李静 | 三等奖 | 
  
   | 9 | 化工生产技术 | 陈晓婧,林静萍,冯梓桥 | 李静,王宜民 | 三等奖 | 
  
   | 10 | 化学实验技术 | 赖锦仪 | 王美霞 | 三等奖 | 
  
   | 11 | 化学实验技术 | 陈煌烨 | 刘月颖 | 三等奖 | 
  
   | 12 | 服装设计与工艺 | 翁晓琪,吴飞龙 | 何曙梅,林齐斌 | 三等奖 | 
  
   | 13 | 服装设计与工艺 | 王菊花,周金然 | 何曙梅,林齐斌 | 三等奖 | 
  
   | 14 | 互联网+国际贸易综合技能 | 胡颖洁,翁嘉泳,钟紫莹,杨雯静 | 林书晨,谢珊 | 三等奖 | 
  
   | 15 | 电子商务技能 | 黄志好,李嘉政,赖高勇,刘伟林 | 廖志豪,林佩 | 三等奖 | 
  
   | 16 | 创新创业 | 赖高勇,黄学,孙望镟,杨密雨,祝心梅 | 王颖,陆琪 | 三等奖 | 
  
   | 17 | 导游服务 | 林思雄 | 姚若颖 | 三等奖 | 
  
   | 18 | 英语口语 | 江蓉佳 | 郭敏 | 三等奖 | 
  
   | 19 | 工业分析与检验 | 陈欣欣,蔡泽凯 | 谢晓龙,倪珊梅 | 三等奖 | 
  
   | 20 | 全矩阵数字内容制作及运营技术 | 黄依莹 | 林颖 | 三等奖 | 
  
   | 21 | 全矩阵数字内容制作及运营技术 | 林晓虹 | 林宇 | 三等奖 | 
  
   | 22 | 税务技能 | 吴思壕,李依洪,张佳恩 | 陈熙娜,陈志红 | 三等奖 | 
  
   | 23 | 互联网直播营销 | 李嘉欣,张玉婷,吴静君,钟梦欢 | 陈志钦,林颖 | 三等奖 | 
  
   | 24 | 商务数据分析与应用 | 林依雯,杨彩婷,黄慧婷 | 林佩,廖志豪 | 三等奖 | 
  
   | 25 | 智能财税 | 吴嘉怡,江嘉荣,赖雪红,黄洁萍 | 刘林德,黄娉婷 | 三等奖 | 
  
   | 26 | 短视频创作与运营 | 柳昊,温家玮,周敏,廖钎杙 | 陆琪,林宇 | 三等奖 | 
 
近年来,必赢官网不断完善学生专业技能竞赛制度体系,通过举办大学生科技节,承办市级职业技能竞赛等,不断营造良好的竞赛氛围和备赛环境,不断激发学生走技能成才、技能报国之路,厚植学生工匠精神。大赛取得的丰硕成果充分展现必赢官网学子良好风貌和技能水平,下阶段必赢官网将继续积极鼓励学生参加各级各类学生专业技能竞赛,坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改,探索课赛融通、赛训结合的人才培养模式,积极推动“岗课赛证”综合育人,为学校高质量发展添砖加瓦。
(文/方桂坡 终审/宣传统战部)